Mudbowl 2 Blood Bowl 2 · Liga

Mudbowl 2

Blood-Bowl-2-Liga · Runden (Hin- & Rückrunde zusammengefasst)
Runde 4 Hinrunde: Season 7 · Rückrunde: –
#TeamCoachRasse SpSUN TDDiffPkt
1 Rotz-Weiß Essen Don Julio Nurgle 6 4 2 0 10:3 +7 14
2 The Porcelain Prodigies Nille Russmann Elfen-Union 5 2 3 0 7:4 +3 9
3 Sauroröööriär Wazup Echsenmenschen 6 2 2 2 8:9 -1 8
4 Hänchen Grill katze Chaoszwerge 3 1 0 2 2:4 -2 3
5 The Fishy Fishbones H4R4LD Nordmann 3 0 1 2 5:7 -2 1
6 BloodyHeroes Daywalker Ork 2 0 1 1 1:3 -2 1
7 Reign of Reptiloids Dulaxx Echsenmenschen 3 0 1 2 2:5 -3 1
Runde 3 Hinrunde: Season 5 · Rückrunde: Season 6
#TeamCoachRasse SpSUN TDDiffPkt
1 Todsuendenapokaluepse Sterpen Chaos 13 7 3 3 15:10 +5 24
2 The Fishy Fishbones H4R4LD Nordmann 10 6 2 2 16:9 +7 20
3 The Porcelain Prodigies Nille Russmann Elfen-Union 13 5 3 5 14:19 -5 18
4 Hänchen Grill katze Chaoszwerge 10 4 4 2 12:8 +4 16
5 Waldorf Wanderers Don Julio Waldelf 13 5 1 7 17:19 -2 16
6 Reign of Reptiloids Dulaxx Echsenmenschen 10 4 2 4 12:12 0 14
7 BloodyHeroes Daywalker Ork 10 4 1 5 12:14 -2 13
8 Deafult Win Brazzos II DefaultWin Mensch 7 0 0 7 7:14 -7 0
Runde 2 Hinrunde: Season 3 · Rückrunde: Season 4
#TeamCoachRasse SpSUN TDDiffPkt
1 Acme Labs Albinos Nille Russmann Skaven 12 9 2 1 27:15 +12 29
2 Sausia Grr.e.V. Don Julio Echsenmenschen 12 7 3 2 19:8 +11 24
3 Slenderland Sterpen Chaos 12 4 4 4 16:16 0 16
4 DarkBloodyBeasts Daywalker Nekromantisch 6 1 2 3 6:9 -3 5
5 Midnight Scream katze Untote 6 1 1 4 5:11 -6 4
6 Flintbek Fishbones H4R4LD Nordmann 6 0 2 4 8:12 -4 2
7 ElfenII Dulaxx Dunkelelf 6 0 2 4 5:15 -10 2
Runde 1 Hinrunde: Season 1 · Rückrunde: Season 2
#TeamCoachRasse SpSUN TDDiffPkt
1 Acme Labs Albinos Nille Russmann Skaven 12 8 1 3 22:15 +7 25
2 Slenderland Sterpen Chaos 12 6 4 2 20:12 +8 22
3 Sausia Grr.e.V. Don Julio Echsenmenschen 12 6 3 3 17:10 +7 21
4 DarkBloodyBeasts Daywalker Nekromantisch 6 1 3 2 7:9 -2 6
5 Flintbek Fishbones H4R4LD Nordmann 6 2 0 4 5:8 -3 6
6 Midnight Scream katze Untote 6 1 0 5 5:12 -7 3
7 ElfenII Dulaxx Dunkelelf 4 0 1 3 4:7 -3 1
8 ElfenHelfen Dulaxx Dunkelelf 2 0 0 2 1:8 -7 0